Net Division 1 Flight
Pos. Team Total
To Par
Net
R1 R2 Total
Net
1 -13 65 70 135
2 -9 70 69 139
3 -9 66 73 139
4 -9 71 68 139
5 -8 71 69 140
6 -8 69 71 140
7 -8 67 73 140
8 -8 70 70 140
9 -8 70 70 140
10 -7 69 72 141
11 -7 68 73 141
12 -7 68 73 141
13 -7 67 74 141
14 -6 69 73 142
15 -6 69 73 142
16 -6 69 73 142
17 -5 70 73 143
18 -4 69 75 144
19 -4 69 75 144
20 -4 69 75 144
21 -3 71 74 145
22 -2 71 75 146
23 -2 69 77 146
24 -2 68 78 146
25 -2 70 76 146
26 -1 71 76 147
27 -1 69 78 147
28 E 71 77 148
29 E 70 78 148
30 +1 70 79 149
Net Division 2 Flight
Pos. Team Total
To Par
Net
R1 R2 Total
Net
1 -10 73 65 138
2 -8 72 68 140
3 -6 73 69 142
4 -6 72 70 142
5 -3 75 70 145
6 -3 73 72 145
7 -2 72 74 146
8 -2 74 72 146
9 -2 72 74 146
10 -2 73 73 146
11 -1 75 72 147
12 -1 73 74 147
13 -1 73 74 147
14 E 74 74 148
15 E 75 73 148
16 E 73 75 148
17 E 73 75 148
18 +1 74 75 149
19 +1 73 76 149
20 +1 74 75 149
21 +2 74 76 150
22 +2 75 75 150
23 +4 73 79 152
24 +7 75 80 155
25 +8 75 81 156
26 +11 75 84 159
Net Division 3 Flight
Pos. Team Total
To Par
Net
R1 R2 Total
Net
1 -3 76 69 145
2 -2 78 68 146
3 E 78 70 148
4 E 79 69 148
5 +2 77 73 150
6 +3 76 75 151
7 +3 76 75 151
8 +3 76 75 151
9 +4 77 75 152
10 +4 77 75 152
11 +4 77 75 152
12 +5 80 73 153
13 +5 78 75 153
14 +5 76 77 153
15 +5 76 77 153
16 +6 77 77 154
17 +7 81 74 155
18 +7 75 80 155
19 +8 78 78 156
20 +9 82 75 157
21 +9 79 78 157
22 +10 83 75 158
23 +10 82 76 158
24 +10 79 79 158
25 +10 78 80 158
26 +11 79 80 159
27 +11 80 79 159
28 +14 83 79 162
29 +15 82 81 163
30 +19 87 80 167
H
E
L
P